العدد | اسم الدولة |
1 | مصر |
2 | أنغولا |
3 | بنين |
4 | بوتسوانا |
5 | بوركينا فاسو |
6 | بوروندي |
7 | الكاميرون |
8 | الرأس الأخضر |
9 | جمهوريّة أفريقيا الوُسطى |
10 | تشاد |
11 | جُزُر القمر |
12 | جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة |
13 | جمهوريّة الكونغو |
14 | جيبوتي |
15 | الجزائر |
16 | غينيا الاستوائيّة |
17 | إريتريا |
18 | إثيوبيا |
19 | الغابون |
20 | غامبيا |
21 | غانا |
22 | غينيا |
23 | غينيا بيساو |
24 | ساحل العاج |
25 | كينيا |
26 | ليسوتو |
27 | ليبيريا |
28 | ليبيا |
29 | مدغشقر |
30 | مالاوي |
31 | مالي |
32 | موريتانيا |
33 | موريشيوس |
34 | المغرب |
35 | موزمبيق |
36 | ناميبيا |
37 | النيجر |
38 | نيجيريا |
39 | رواندا |
40 | ساو تومي وبرينسيب |
41 | السنغال |
42 | سيشل |
43 | سيراليون |
44 | الصومال |
45 | جنوب أفريقيا |
46 | جنوب السودان |
47 | السودان |
48 | إسواتيني (تُعرَف سابقاً باسم سوازيلاند) |
49 | تنزانيا |
50 | توغو |
51 | تونس |
52 | أوغندا |
53 | زامبيا |
54 | زيمبابوي |
إرسال تعليق