اسم الدولة | مساحة الارض | عاصمتها |
---|---|---|
فنزويلا | 912.050كم² | كراكاس |
السلفادور | 21.393كم² | سلفادور |
تشيلي | 756.950كم² | سانتياجو |
الإكوادور | 176.220كم² | كيتو |
بليز | 22.965كم² | بلموبان |
البرازيل | 8.511.965كم² | برازيليا |
كولومبيا | 1.138.910كم² | بوغوتا |
بنما | 78200كم² | بنما |
الأرجنتين | 2.777.815كم² | بيونس أيرس |
البيرو | 1.285.220كم² | ليما |
بوليفيا | 1.098.590كم² | لاباز |
غيانا التعاونية | 214.970كم² | جورج تاون |
الهندوراس | 112.088كم² | تيغوسيغالبا |
نيكارجوا | 129.494كم² | ماناغوا |
سورنيام | 163.270كم² | باراماريبو |
الباراغواي | 406.705كم² | اسونسيون |
كوستاريكا | 51100كم² | سان خوسيه |
الأوروغواي | 176.220كم² | مونتيفيديو |
غواتيمالا | 108.890كم² | غواتيمالا سيتي |
إرسال تعليق