تغطي المنطقة الشمالية في أوروبا كلا من شبه جزيرة جوتلاند، والجزر
الإسكندنافية، وسهل البلطيق، إضافةً إلى أنها تشمل عدداً من الجزر
البحرية بما في ذلك آيسلندا، والجزر البريطانية، وتعد دول هذه المنطقة
من أكثر أجزاء العالم تطورا؛ إذ إنها تتميز باقتصادها القوي، وبكونها
من أفضل دول العالم من حيث المستوى المعيشي.
يجدر بالذكر أن إجمالي عدد سكان دول شمالِ أوروبا يقدر بحوالي
103,028,126 نسمةً، علماً بأن أوروبا الشمالية هي الأقل من حيث
الكثافة السكانية بين تقسيماتِ أوروبا التي ذكرت في البداية، وذلك على
الرغم من أنها تضم بين أرجائها المملكة المتحدة التي تعد خامس
كبرى الدول في قارة أوروبا من حيث عدد السكان.
| الدولة | العاصمة | المساحة الإجمالية/كم2 | التعداد السكاني/نسمة |
|---|
| الدنمارك | كوبنهاغن | 42,925,46 | 5,792,202 |
| إستونيا | تالين | 45,227 | 1,326,535 |
| فنلندا | هلسنكي | 338,424 | 5,540,720 |
| آيسلندا | ريكيافيك | 102,775 | 341,243 |
| أيرلندا | دبلن | 69,797 | 4,937,786 |
| لاتفيا | ريغا | 64,589 | 1,886,198 |
| ليتوانيا | فيلنيوس | 65,300 | 2,722,289 |
| النرويجُ | أوسلو | 385,178 | 5,421,241 |
| السويد | ستوكهولم | 438,574 | 10,099,265 |
| المملكة المُتّحدةُ | لندن | 248,528 | 67,886,011 |
إرسال تعليق